| 外貌 | 艳红色 |
|---|---|
| 水分 | 最多10% |
| 辣味强弱程度 | 20,000 to 90,000 |
| 色泽(ASTA法) | 40 - 160 |
| 杂质 | 最多1% |
| 损坏或杂色辣椒 | 最多4% |
| 松散种子 | 最多4% |
| 破损率 | 最多1.25% |
| 外貌 | 橘红粉状物 |
| 水分 | 最多10% |
| 辣味强弱程度(ASTA法) | 15,000 - 90,000 |
| 色泽(ASTA法) | 40 - 160 |
| 筛眼孔径 | 20 - 60 目数 (美国) |
| 灰分含量 | 小于 8% |
| 酸不溶性灰分 | 0.05 - 1.13 |
| 非挥发性乙醚提取物 | 最少12.5% |
| 粗纤维 | 小于 30% |
| 外貌 | 带籽红色片状物 |
| 水分 | 小于 12% |
| 辣味强弱程度(ASTA法) | 20,000 - 55,000, 100,000 CU |
| 色泽(ASTA法) | 40 - 100 |
| 灰分含量 | 小于 8% |
| 酸不溶性灰分 | 0.05 - 1.13 |
| 非挥发性乙醚提取物 | 最少12.5% |
| 粗纤维 | 小于 30% |
| 颗粒大小 | 2mm - 8mm 目数 (美国) |
| 外貌 | 橘红色酱体 |
| 气味 | 新鲜辣椒果实特征性的刺激性香气 |
| 防腐剂 | 1% |
| 盐 | 15 - 16% |
| 辣度 | 2000 - 4000 SHU |
| 总可溶固体 | 20 - 22% |
| pH值(10%溶液) | 4.5 - 5.0 |
| 酸度 | 0.6 - 0.9% |
| 水分 | 65 - 70% |
© 2020 Spads Red Fields Exim Private Limited